Finns inte några kommande aktiviteter för tillfället...
Finns tyvärr inte några nyheter.
Torrbolstad: jordtemp = trasig
Västanträsk: Jordtemp + bladfukt = trasig
| Tidpunkt | 21.05.2012 20:00 |
| Jordtemperatur | °C |
| Bladfukt | U |
| Luftfuktighet | 76% |
| Temperatur | 11.9°C |
| Vindriktning | N |
| Vindhastighet | 0.4 m/s |
| Nederbörd | 0.0 mm |
| Temperatursumma 0°C | 378.6 |
| Temperatursumma 4°C | 153.0 |
| Temperatursumma 5°C | 117.2 |
| Temperatursumma 10°C | 26.4 |
| Skorvvarning |
|
00:00
|
03:00
|
06:00
|
09:00
|
12:00
|
15:00
|
18:00
|
21:00
|
00:00
|
03:00
|
06:00
|
09:00
|
12:00
|
15:00
|
18:00
|
21:00
|
| Tidpunkt | Temperatur°C | Luftfuktighet% | Vindhastighet m/s | Vindriktning | Nederbörd mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.05. 20:15 | 11.4 | 77 | 1.9 | N | 0 |
| 21.05. 20:00 | 11.9 | 76 | 0.4 | N | 0 |
| 21.05. 19:45 | 12.8 | 72 | 1.3 | NO | 0 |
| 21.05. 19:30 | 12.7 | 72 | 2.1 | NV | 0 |
| 21.05. 19:15 | 12.2 | 74 | 1.9 | N | 0 |
| 21.05. 19:00 | 13.1 | 72 | 1.6 | NO | 0 |
| 21.05. 18:45 | 14.5 | 69 | 2.9 | N | 0 |
| 21.05. 18:30 | 15.5 | 67 | 1.4 | N | |
| 21.05. 18:15 | 16.1 | 66 | 1.2 | O | 0 |
| 21.05. 18:00 | 16.8 | 64 | 2.2 | NO | 0 |
| 21.05. 17:45 | 16.6 | 64 | 2.2 | N | 0 |
| 21.05. 17:30 | 15.7 | 68 | 1.4 | NV | 0 |
| 21.05. 17:15 | 14.8 | 71 | 1.6 | N | 0 |
| 21.05. 17:00 | 13 | 78 | 1 | NV | 0 |
| 21.05. 16:45 | 11.8 | 82 | 1.2 | N | 0 |
| 21.05. 16:30 | 11.5 | 84 | 2.1 | N | 0 |
| 21.05. 16:15 | 12.1 | N | |||
| 21.05. 16:00 | 13.2 | 77 | 1.2 | N | 0 |
| 21.05. 15:45 | 14.1 | 75 | 0.5 | N | 0 |
| 21.05. 15:30 | 13.8 | 76 | 1.4 | NO | 0 |
| 21.05. 15:15 | 13.6 | 75 | 1.5 | NV | 0 |
| 21.05. 15:00 | 13.8 | 74 | 1.8 | NO | 0 |
| 21.05. 14:45 | 14.7 | 71 | 2.3 | NO | 0 |
| 21.05. 14:30 | 15.9 | 67 | 1.6 | O | 0 |
| 21.05. 14:15 | 15.6 | 68 | 1.3 | NO | 0 |
| 21.05. 14:00 | 15.1 | 69 | 2 | O | 0 |
| 21.05. 13:45 | 15.6 | 67 | 2.2 | N | 0 |
| 21.05. 13:30 | 15.4 | 68 | 1.3 | N | 0 |
| 21.05. 13:15 | 15.3 | 67 | 1.4 | NO | 0 |
| 21.05. 13:00 | 16.2 | 64 | 2 | O | 0 |
| 21.05. 12:45 | 15.7 | 68 | 1 | NV | 0 |
| 21.05. 12:30 | 14.4 | 71 | 0.9 | N | 0 |
| 21.05. 12:15 | 14.1 | 71 | 2.1 | N | 0 |
| 21.05. 12:00 | 14 | 72 | 0.9 | N | 0 |
| 21.05. 11:45 | 14.2 | 71 | 2.1 | O | 0 |
| 21.05. 11:30 | 13.4 | 74 | 2 | N | 0 |
| 21.05. 11:15 | 13.7 | 73 | 1.3 | N | 0 |
| 21.05. 11:00 | 14.3 | 72 | 1.2 | N | 0 |
| 21.05. 10:45 | 14.2 | 72 | 0.9 | NV | 0 |
| 21.05. 10:30 | 14.6 | 71 | 1.2 | N | 0 |
| 21.05. 10:15 | 13.8 | 74 | 1.2 | SO | 0 |
| 21.05. 10:00 | 15.1 | 69 | N | ||
| 21.05. 09:45 | 14.8 | 70 | 1.2 | O | 0 |
| 21.05. 09:30 | 14.4 | 72 | 0.2 | NO | 0 |
| 21.05. 09:15 | 14.4 | 73 | 0.6 | O | 0 |
| 21.05. 09:00 | 13.8 | 75 | 0.5 | NV | 0 |
| 21.05. 08:45 | 13.2 | 77 | 0 | SO | 0 |
| 21.05. 08:30 | 12.5 | 80 | 0.1 | NV | 0 |
| 21.05. 08:15 | 11.4 | 84 | 0.2 | N | 0 |
| 21.05. 08:00 | 10.1 | 90 | 0.1 | NO | 0 |
| 21.05. 07:45 | 9.5 | 93 | 0.2 | NV | 0 |
| 21.05. 07:30 | 9.1 | 99 | 0.6 | NO | 0 |
| 21.05. 07:15 | 8.5 | 100 | 0.1 | NV | 0 |
| 21.05. 07:00 | 7.9 | 100 | 0 | N | 0 |
| 21.05. 06:45 | 7.1 | 100 | 0 | N | 0 |
| 21.05. 06:30 | 6.3 | 100 | 0 | N | 0 |
| 21.05. 06:15 | 5.9 | 100 | 0 | N | 0 |
| 21.05. 06:00 | 5.8 | 100 | 0 | N | 0 |
| 21.05. 05:45 | 5.9 | 100 | 0 | N | 0 |
| 21.05. 05:30 | 5.8 | 100 | 0 | N | 0 |
| 21.05. 05:15 | 6 | 100 | 0 | N | 0 |
| 21.05. 05:00 | 6 | 100 | 0 | N | 0 |
| 21.05. 04:45 | 5.7 | 100 | 0 | N | 0 |
| 21.05. 04:30 | 5.9 | 100 | 0 | N | 0 |
| 21.05. 04:15 | 6 | 100 | 0 | N | 0 |
| 21.05. 04:00 | 5.8 | 100 | 0 | N | 0 |
| 21.05. 03:45 | 5.9 | 100 | 0 | SO | 0 |
| 21.05. 03:30 | 5.7 | 99 | 0 | SO | 0 |
| 21.05. 03:15 | 6.1 | 99 | 0 | SO | 0 |
| 21.05. 03:00 | 6 | 99 | 0 | SO | 0 |
| 21.05. 02:45 | 6.3 | 99 | 0 | SO | 0 |
| 21.05. 02:30 | 6.3 | 99 | 0 | SO | 0 |
| 21.05. 02:15 | 6.7 | 98 | 0 | O | 0 |
| 21.05. 02:00 | 6.9 | 98 | 0.1 | N | 0 |
| 21.05. 01:45 | 7.2 | 98 | 0 | O | 0 |
| 21.05. 01:30 | 7.3 | 96 | 0 | O | 0 |
| 21.05. 01:15 | 8.3 | 94 | 0 | O | 0 |
| 21.05. 01:00 | 8.8 | 93 | 0 | SO | 0 |
| 21.05. 00:45 | 8.4 | 96 | 0.2 | SO | 0 |
| 21.05. 00:30 | 7.1 | 97 | 0 | SO | 0 |
| 21.05. 00:15 | 7 | 96 | 0 | SO | 0 |
| 21.05. 00:00 | 7.4 | 95 | 0 | SO | 0 |
| 20.05. 23:45 | 7.9 | 92 | 0 | SO | 0 |
| 20.05. 23:30 | 8.7 | 90 | 0 | SO | 0 |
| 20.05. 23:15 | 9.6 | 87 | 0 | SO | 0 |
| 20.05. 23:00 | 10.2 | 85 | 0.1 | SO | 0 |
| 20.05. 22:45 | 10.7 | 82 | 2.1 | SO | 0 |
| 20.05. 22:30 | 11 | 81 | 4.3 | SO | 0 |
| 20.05. 22:15 | 10.9 | 81 | 4.3 | SO | 0 |
| 20.05. 22:00 | 11.2 | 79 | 2.6 | SO | 0 |
| 20.05. 21:45 | 11.6 | 77 | 5 | SO | 0 |
| 20.05. 21:30 | 12 | 75 | 4.7 | SO | 0 |
| 20.05. 21:15 | 12.4 | 73 | 3.8 | SO | 0 |
| 20.05. 21:00 | N | ||||
| 20.05. 20:45 | 13.1 | 69 | 4.7 | SO | 0 |
| 20.05. 20:30 | 13.5 | 67 | 4.5 | SO | 0 |
| 20.05. 20:15 | 13.7 | 66 | 4.5 | SO | 0 |
| 20.05. 20:00 | 14 | 65 | 4.4 | SO | 0 |
| 20.05. 19:45 | 14.3 | 64 | 5.2 | SO | 0 |
| 20.05. 19:30 | 14.3 | N | |||
| 20.05. 19:15 | 14.5 | 64 | 6.5 | SO | 0 |
| 20.05. 19:00 | 14.8 | 62 | 6.8 | S | 0 |
| 20.05. 18:45 | 15.3 | 59 | 9.2 | SO | 0 |
| 20.05. 18:30 | 16 | 59 | 6.4 | SO | 0 |
| 20.05. 18:15 | 16.5 | 58 | 7.1 | SO | 0 |
| 20.05. 18:00 | 16.1 | 60 | 6.3 | SO | 0 |
| 20.05. 17:45 | 15.9 | 61 | 6.4 | SO | 0 |
| 20.05. 17:30 | 16 | 61 | 6.1 | S | 0 |
| 20.05. 17:15 | 15.8 | 61 | 6.8 | S | 0 |
| 20.05. 17:00 | 15.8 | 61 | 7.3 | SO | 0 |
| 20.05. 16:45 | 15.9 | 62 | 7 | SO | 0 |
| 20.05. 16:30 | 16 | 62 | 7.3 | S | 0 |
| 20.05. 16:15 | 15.8 | 61 | 9.8 | S | 0 |
| 20.05. 16:00 | 15.8 | 61 | 11.6 | S | 0 |
| 20.05. 15:45 | 15.9 | 61 | 11.1 | SO | 0 |
| 20.05. 15:30 | 15.1 | N | |||
| 20.05. 15:15 | 15.3 | 62 | 9.4 | SO | 0 |
| 20.05. 15:00 | 16.2 | 59 | 12.1 | SO | 0 |
| 20.05. 14:45 | 16.9 | 58 | 11.6 | S | 0 |
| 20.05. 14:30 | 17.3 | 58 | 8.4 | SO | 0 |
| 20.05. 14:15 | 17.2 | 56 | 13.4 | SO | 0 |
| 20.05. 14:00 | 17.6 | 57 | 12.9 | SO | 0 |
| 20.05. 13:45 | 17.5 | 56 | 12.8 | SO | 0 |
| 20.05. 13:30 | 17.6 | 55 | 10.2 | S | 0 |
| 20.05. 13:15 | 17 | 54 | 12.9 | S | 0 |
| 20.05. 13:00 | 16.7 | 53 | 12.9 | SO | 0 |
| 20.05. 12:45 | 16.6 | 52 | 15.9 | SO | 0 |
| 20.05. 12:30 | 16.8 | 51 | 13.1 | SO | 0 |
| 20.05. 12:15 | 16.8 | 51 | 10.1 | SO | 0 |
| 20.05. 12:00 | 16.4 | 51 | 12.7 | SO | 0 |
| 20.05. 11:45 | 16 | 53 | 12.1 | SO | 0 |
| 20.05. 11:30 | 15.6 | 56 | 9.4 | SO | 0 |
| 20.05. 11:15 | 15.1 | 57 | 8.6 | SO | 0 |
| 20.05. 11:00 | 14.4 | 58 | 8.3 | SO | 0 |
| 20.05. 10:45 | 12.9 | 63 | 6.5 | SO | 0 |
| 20.05. 10:30 | 12 | 65 | 6.8 | SO | 0 |
| 20.05. 10:15 | 12 | 67 | 5.3 | SO | 0 |
| 20.05. 10:00 | 11.5 | 68 | 4.9 | SO | 0 |
| 20.05. 09:45 | 11.1 | 69 | 5.6 | S | 0 |
| 20.05. 09:30 | 11 | 71 | 3.6 | S | 0 |
| 20.05. 09:15 | 10.8 | 73 | 2.6 | SO | 0 |
| 20.05. 09:00 | 10.7 | 74 | 3 | S | 0 |
| 20.05. 08:45 | 10.3 | 74 | 4 | SO | 0 |
| 20.05. 08:30 | 10 | 75 | 4.1 | SO | 0 |
| 20.05. 08:15 | 9.9 | 76 | 3.4 | SO | 0 |
| 20.05. 08:00 | 9.5 | 77 | 2.9 | SO | 0 |
| 20.05. 07:45 | 9.3 | 78 | 2.8 | SO | 0 |
| 20.05. 07:30 | 9.1 | 77 | 3.8 | SO | 0 |
| 20.05. 07:15 | 9 | 77 | 2.6 | SO | 0 |
| 20.05. 07:00 | 8.7 | 77 | 2.1 | SO | 0 |
| 20.05. 06:45 | 8.4 | 76 | 1.6 | SO | 0 |
| 20.05. 06:30 | 8.3 | 76 | 1.3 | SO | 0 |
| 20.05. 06:15 | 8.3 | 75 | 0.7 | SO | 0 |
| 20.05. 06:00 | 8.3 | 76 | 0.7 | SO | 0 |
| 20.05. 05:45 | 8.3 | 76 | 0.4 | SO | 0 |
| 20.05. 05:30 | 8.2 | 76 | 1.8 | SO | 0 |
| 20.05. 05:15 | 8 | 78 | 3.6 | SO | 0 |
| 20.05. 05:00 | 7.7 | 81 | 0.2 | SO | 0 |
| 20.05. 04:45 | 7.8 | 81 | 0.7 | O | 0 |
| 20.05. 04:30 | 7.5 | 82 | 0.3 | SO | 0 |
| 20.05. 04:15 | 7.5 | 83 | 0.7 | SO | 0 |
| 20.05. 04:00 | 7.7 | 83 | 0.1 | SO | 0 |
| 20.05. 03:45 | 7.8 | 82 | 0.8 | SO | 0 |
| 20.05. 03:30 | 7.6 | 81 | 0.9 | SO | 0 |
| 20.05. 03:15 | 7.6 | 80 | 0.4 | SO | 0 |
| 20.05. 03:00 | 7.3 | 82 | 0.7 | SO | 0 |
| 20.05. 02:45 | 7.1 | 83 | 0.4 | S | 0 |
| 20.05. 02:30 | 6.3 | 86 | 1.3 | SO | 0 |
| 20.05. 02:15 | 6 | 88 | 0.1 | SO | 0 |
| 20.05. 02:00 | 6.1 | 88 | 0 | SO | 0 |
| 20.05. 01:45 | 6.2 | 89 | 0 | SO | 0 |
| 20.05. 01:30 | 6.8 | 87 | 0 | SO | 0 |
| 20.05. 01:15 | 7.4 | 84 | 0.2 | SO | 0 |
| 20.05. 01:00 | 7.5 | 85 | 1.4 | SO | 0 |
| 20.05. 00:45 | 7.6 | 86 | 1.2 | SO | 0 |
| 20.05. 00:30 | 7.6 | 86 | 2.5 | SO | 0 |
| 20.05. 00:15 | 8 | 85 | 4 | SO | 0 |
| 20.05. 00:00 | 8.1 | 85 | 3.4 | SO | 0 |
| 19.05. 23:45 | 8.5 | 84 | 7.1 | SO | 0 |
| 19.05. 23:30 | 8.8 | 82 | 6.3 | SO | 0 |
| 19.05. 23:15 | 8.9 | 80 | 3.4 | SO | 0 |
| 19.05. 23:00 | 9.2 | 77 | 2.7 | SO | 0 |
| 19.05. 22:45 | 9.3 | 76 | 1.1 | SO | 0 |
| 19.05. 22:30 | 9.5 | 76 | 1.9 | SO | 0 |
| 19.05. 22:15 | 9.7 | 75 | 4 | SO | 0 |
| 19.05. 22:00 | 9.9 | 74 | 4.8 | SO | 0 |
| 19.05. 21:45 | 10 | 73 | 6.3 | SO | 0 |
| 19.05. 21:30 | 10.3 | 71 | 7.5 | SO | 0 |
| 19.05. 21:15 | 10.6 | 68 | 7.5 | SO | 0 |
